Двигатель | РД-600В |
Мощность на чрезвычайном режиме, л.с. | 1 550 |
Мощность на взлетном режиме, л.с. | 1 300 |
Удельный расход топлива на взлетном режиме, кг/(л.с.∙час) | 0.215 |
Удельный расход топлива на крейсерском режиме, кг/(л.с.∙час)* | 0.235 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 6 000 |
Габариты (со смесителем) (L x D), м | 1.598 x 0.750 |
![]() |
|
|
© ПАО «ОДК-Сатурн» 2006-2023 |