Engine | D-30КU-154 | D-30КU-2 | D-30КP-2 |
Take-off thrust, kgf | 10 500 | 11 000 | 12 000 |
Specific fuel consumption at take-off, kg/(kgf∙hr) | 0.498 | 0.498 | 0.510 |
Specific fuel consumption at cruise, kg/(kgf∙hr)* | 0.715 | 0.685 | 0.705 |
Bypass ratio | 2.50 | 2.31 | 2.24 |
Dimensions (L x D), m | 5.698 х 1.560 | 5.698 х 1.560 | 5.448 x 1.560 |
![]() |
|
|
© PJSC «UEC-Saturn» 2006-2023 |